Saya berharap maklumat dibawah ini dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan dalam urusan pelaburan. Maklumat tersebut diperolehi dari laman Permodalan Nasional Berhad (PNB), Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) dan Bank Negara Malaysia (BNM).
I hope the information below can help you to make decision of the investment.
The information obtained from the website of Permodalan Nasional Berhad (PNB), Employees Provident Fund (EPF) and Bank Negara Malaysia (BNM).
SKIM PELABURAN & DIVIDEN | |||||||||||
Tahun | ASB | ASN | ASN 2 | ASN 3 | ASM | ASW2020 | AS1M | EPF | BLR MALAYSIA | ||
Dividen | Bonus | Dividen | Bonus | ||||||||
2013 | 7.10 | 6.80 | 6.70 | 6.70 | |||||||
2012 | 7.75 | 1.15 | 6.30 | 6.50 | 6.30 | 6.50 | 6.60 | 6.60 | 6.15 | 6.60 | |
2011 | 7.65 | 1.15 | 6.05 | 5.50 | 6.00 | 6.38 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.60 | |
2010 | 7.50 | 1.25 | 6.00 | 5.20 | 6.00 | 6.30 | 6.35 | 6.38 | 5.80 | 6.05 | |
2009 | 7.30 | 1.25 | 5.20 | 5.20 | 5.50 | 6.25 | 6.30 | 5.65 | 6.50 | ||
2008 | 7.00 | 1.75 | 5.50 | 5.20 | 7.80 | 7.00 | 4.50 | 6.75 | |||
2007 | 8.00 | 1.00 | 6.25 | 5.20 | 6.80 | 8.00 | 5.80 | 6.75 | |||
2006 | 7.30 | 1.25 | 5.50 | 5.00 | 6.75 | 6.80 | 5.15 | 6.00 | |||
2005 | 7.25 | 1.75 | 5.50 | 5.50 | 7.20 | 7.10 | 5.00 | 6.00 | |||
2004 | 7.25 | 2.00 | 5.60 | 5.50 | 7.00 | 7.00 | 4.75 | 6.00 | |||
2003 | 7.25 | 2.00 | 5.30 | 5.30 | 6.60 | 6.60 | 4.50 | 6.50 | |||
2002 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 7.25 | 4.25 | 6.50 | |||
2001 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 6.50 | 7.80 | 7.25 | 5.00 | 6.70 | |||
2000 | 9.75 | 2.00 | 8.00 | 9.00 | 8.80 | 6.00 | 6.75 | ||||
1999 | 10.50 | 1.50 | 8.25 | 8.20 | 6.84 | 8.00 | |||||
1998 | 8.00 | 2.50 | 6.50 | 9.80 | 6.70 | 10.50 | |||||
1997 | 10.25 | 1.25 | 10.50 | 10.10 | 6.70 | 9.25 | |||||
1996 | 10.25 | 3.00 | 13.75 | 7.70 | 8.50 | ||||||
1995 | 10.00 | 3.00 | 13.00 | 7.50 | 6.60 | ||||||
1994 | 9.00 | 4.50 | 14.00 | 8.00 | 8.25 | ||||||
1993 | 9.00 | 4.50 | 12.50 | 8.00 | 9.50 | ||||||
1992 | 7.50 | 5.00 | 8.25 | 8.00 | 9.00 | ||||||
1991 | 8.50 | 4.00 | 6.25 | 8.00 | 7.50 | ||||||
1990 | 8.00 | 6.00 | 9.50 | 3.50 | 8.00 | 7.00 | |||||
1989 | 9.50 | 5.00 | 8.00 | 7.00 | |||||||
1988 | 9.25 | 4.00 | 8.00 | 7.50 | |||||||
1987 | 9.00 | 4.00 | 8.50 | 10.00 | |||||||
1986 | 10.00 | 4.00 | 8.50 | 10.70 | |||||||
1985 | 10.20 | 7.00 | 8.50 | 12.25 | |||||||
1984 | 10.20 | 7.00 | 8.50 | 10.70 | |||||||
1983 | 10.00 | 8.00 | 8.50 | 12.00 | |||||||
1982 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | |||||||
1981 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 8.50 | |||||||
1980 | 8.00 | 7.50 | |||||||||
1979 | 7.25 | 7.50 | |||||||||
1978 | 7.00 | 7.50 | |||||||||
1977 | 7.00 | 8.50 | |||||||||
1976 | 7.00 | 8.50 | |||||||||
1975 | 6.60 | ||||||||||
1974 | 6.60 | ||||||||||
1973 | 5.85 | ||||||||||
1972 | 5.85 | ||||||||||
1971 | 5.80 | ||||||||||
1970 | 5.75 | ||||||||||
1969 | 5.75 | ||||||||||
1968 | 5.75 | ||||||||||
1967 | 5.50 | ||||||||||
1966 | 5.50 | ||||||||||
1965 | 5.50 | ||||||||||
1964 | 5.25 | ||||||||||
1963 | 5.00 | ||||||||||
1962 | 4.00 | ||||||||||
1961 | 4.00 | ||||||||||
1960 | 4.00 | ||||||||||
1959 | 2.50 | ||||||||||
1958 | 2.50 | ||||||||||
1957 | 2.50 | ||||||||||
1956 | 2.50 | ||||||||||
1955 | 2.50 | ||||||||||
1954 | 2.50 | ||||||||||
1953 | 2.50 | ||||||||||
1952 | 2.50 |
Dikemaskini pada 19 September 2013
Updated on 19 September 2013
0 comments:
Post a Comment